Sorted by
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.27 acMLS 253992111 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.35 acMLS 253991111 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 36.05 acMLS 253946115 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 14,811 sqftMLS 253886123 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 16,553 sqftMLS 253885123 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 15,682 sqftMLS 253884123 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.36 acMLS 253866127 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.26 acMLS 253827130 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.26 acMLS 253826130 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.18 acMLS 253825130 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.20 acMLS 253773136 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 9.99 acMLS 253713142 Days on Market
-
2 Beds, 2 Baths1,040 sqft lot 40.64 acMLS 253706143 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 40.02 acMLS 253705147 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 40.00 acMLS 253704147 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 10.00 acMLS 253634151 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 43,560 sqftMLS 253631152 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 44.32 acMLS 253623153 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 5.00 acMLS 253541161 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.45 acMLS 253476168 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.97 acMLS 253475168 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 73.25 acMLS 253467168 Days on Market
-
Price Drop0 Beds, 0 Bathlot 10.00 acMLS 253446170 Days on Market
-
$103,0000 Beds, 0 Bathlot 5.00 acMLS 253460171 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 27.76 acMLS 253438171 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.13 acMLS 253316184 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 38.23 acMLS 253208193 Days on Market
-
$89,9000 Beds, 0 Bathlot 1.87 acMLS 253206193 Days on Market
-
$495,0005 Beds, 4 Baths3,772 sqft lot 11.50 acMLS 253202194 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 39.98 acMLS 253065205 Days on Market
©Copyright 2025, Last Updated: 4/10/25 1:12 PM PDT, Listing data deemed reliable but not guaranteed.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions